Näytetään: Turkki - Postimaksumerkit (1863 - 2025) - 4870 postimerkit.
29. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11½ x 11
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | AIE | 4½K | oliivinvihreä | (100000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1202 | AIF | 6K | karmiini | (100000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1203 | AIG | 6¾K | sininen | (150000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1204 | AIH | 10K | violetti | (150000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1205 | AII | 13½K | harmahtava oliivi | (100000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1206 | AIJ | 27½K | ruskea | President Inonu | (100000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
1201‑1206 | 4,42 | - | 3,64 | - | USD |
VM: Ei mitään Perforaatio: 10¾
21. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12
21. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: Imperforated
1. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | AIL | 0.25K | ruskeahko punainen | (23 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1214 | AIL1 | 1K | harmahtava vihreä | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1215 | AIL2 | 1½K | purppura | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1216 | AIL3 | 9K | violetti | (45 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1217 | AIL4 | 10K | sininen | (10 mill) | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1218 | AIL5 | 50K | purppuranruskea | (2 mill) | 6,23 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1213‑1218 | 9,09 | - | 1,82 | - | USD |
5. huhtikuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara. Perforaatio: 12¼
16. kesäkuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara. Perforaatio: 12½
20. elokuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Courvoisier. S.A. Perforaatio: 11½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226 | AIO | 15K | purppura/violetti | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1227 | AIO1 | 20K | sininen/tumma sininen | (250000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1228 | AIO2 | 30K | ruskea/sinertävän musta | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1229 | AIO3 | 1L | oliivinvihreä/tumma vihreä | (250000) | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
1226‑1229 | 2,34 | - | 1,82 | - | USD |
30. elokuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Courvoisier. S.A. Perforaatio: 11½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230 | AIP | 10K | tumma ruskea/vaalea ruskea | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1231 | AIQ | 15K | violetti/harmaa | Ismet Inonu | (7,5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1232 | AIR | 20K | sininen/harmaa | Kemal Ataturk | (750000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1233 | AIP1 | 30K | mustahtavanvihreä/harmahtava sininen | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1234 | AIQ1 | 60K | oliivinruskea/ruskea | Ismet Inonu | (500000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1235 | AIR1 | 1L | vihreä/harmaa | Kemal Ataturk | (250000) | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
1230‑1235 | 3,38 | - | 2,60 | - | USD |
22. syyskuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Courvoisier. S.A. Perforaatio: 11½
9. lokakuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Courvoisier. S.A. Perforaatio: 11½
1. maaliskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1242 | AIU | 0.25K | punertavanruskea | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1243 | AIU1 | 1K | mustahtavanvihreä | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1244 | AIU2 | 2K | purppura ruusunpunainen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1245 | AIU3 | 3K | oranssi | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1246 | AIU4 | 4K | tumma vihreä | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1247 | AIU5 | 5K | sininen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1248 | AIU6 | 10K | ruskea | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1249 | AIU7 | 12K | punainen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1250 | AIU8 | 15K | tumma violetti | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1251 | AIU9 | 20K | tumma sininen | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1252 | AIU10 | 30K | ruskea | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1253 | AIU11 | 60K | musta | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1254 | AIV | 1L | harmahtava oliivi | 4,15 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1255 | AIV1 | 2L | ruskea | 31,16 | - | 5,19 | - | USD | |||||||||
1256 | AIV2 | 5L | purppura | 25,96 | - | 25,96 | - | USD | |||||||||
1242‑1256 | 66,73 | - | 34,79 | - | USD |